Edelstahl- Vorschweißflansch DIN 2633 PN10/16 1.4301
nach EN1092-1 Typ 11
Abmessungen:
Es sind weitere, unzählige Dimension auf Anfrage lieferbar: m.wagner@wagnerinox.at
Abmessungen:
Nennweite | Innen (mm) | Außen(mm) | Länge (mm) | Lochkreis (mm) | Bohrungen dm (mm) | Gewicht (kg) |
DN15 | 21,3 | 95 | 35 | 65 | 14 | 0,65 |
DN20 | 26,9 | 105 | 38 | 75 | 14 | 0,95 |
DN25 | 33,7 | 115 | 38 | 85 | 14 | 1,14 |
DN32 | 42.4 | 140 | 40 | 100 | 18 | 1,69 |
DN40 | 48,3 | 150 | 42 | 110 | 18 | 1,86 |
DN50 | 60,3 | 165 | 45 | 125 | 18 | 2,53 |
DN65 | 76,1 | 185 | 45 | 145 | 18 | 3,06 |
DN80 | 88,9 | 200 | 50 | 160 | 18 | 3,70 |
DN100 | 114,3 | 220 | 52 | 180 | 18 | 4,62 |
DN125 | 139,7 | 250 | 55 | 210 | 18 | 6,30 |
DN150 | 168,3 | 285 | 55 | 240 | 22 | 7,75 |
Es sind weitere, unzählige Dimension auf Anfrage lieferbar: m.wagner@wagnerinox.at
Artikelgewicht: | 0.65 Kg |