Aufschraubkegelstutzen reduziert
Abmessungen
Andere Abmessungen auf Anfrage m.wagner@wagnerinox.at
DN | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Gewicht (kg) |
10 | 38 | 14 | R1/4" | 14 | 22 | 0,03 |
15 | 38 | 14 | R3/8" | 19 | 28 | 0,05 |
20 | 40 | 14 | R1/2" | 27 | 36 | 0,09 |
25 | 50 | 20 | R3/4" | 30 | 44 | 0,14 |
32 | 50 | 20 | R1" | 36 | 50 | 0,24 |
40 | 50 | 20 | R5/4" | 44 | 56 | 0,27 |
50 | 50 | 20 | R6/4" | 55 | 68 | 0,35 |
65 | 55 | 22 | R2" | 70 | 86 | 0,53 |
80 | 60 | 25 | R2,5" | 88 | 100 | 0,67 |
100 | 70 | 30 | R3" | 110 | 121 | 1,22 |
Andere Abmessungen auf Anfrage m.wagner@wagnerinox.at