Bogen 90° DIN Außen / DIN Außen
Abmessungen:
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at
Nennweite | A (mm) | Gewicht (kg) |
DN10 | 43 | 0,08 |
DN15 | 52 | 0,12 |
DN20 | 59 | 0,20 |
DN25 | 72 | 0,25 |
DN32 | 77 | 0,31 |
DN40 | 82 | 0,40 |
DN50 | 93 | 0,50 |
DN65 | 105 | 0,90 |
DN80 | 115 | 1,38 |
DN100 | 130 | 2,32 |
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at