Edelstahl Flanschenschmutzfänger mit Feinsieb 0,2mm
* Druck PN16*
* Gehäuse aus Edelstahl 1.4408
* Standardsieb aus Edelstahl 1.4301
* Maschenweite 0,25mm
* Temperatur -20° C bis + 180° C
* Deckeldichtung PTFE
Abmessungen:
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at
* Gehäuse aus Edelstahl 1.4408
* Standardsieb aus Edelstahl 1.4301
* Maschenweite 0,25mm
* Temperatur -20° C bis + 180° C
* Deckeldichtung PTFE
Abmessungen:
Nennweite | L (mm) | D (mm) | K (mm) | G (mm) | H (mm) | T (mm) | Kv (m³/h) | Gewicht (kg) |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 90 | 14 | 6 | 2,80 |
DN20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 82 | 16 | 10,5 | 3,57 |
DN25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 110 | 16 | 24 | 5,31 |
DN32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 110 | 16 | 42 | 5,95 |
DN40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 130 | 16 | 76 | 8,16 |
DN50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 145 | 18 | 94 | 11,82 |
DN65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 175 | 18 | 117 | 17,54 |
DN80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 196 | 20 | 234 | 20,90 |
DN100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 250 | 20 | 584 | 23,80 |
DN125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 285 | 22 | 758 | 32 |
DN150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 330 | 22 | 934 | 44 |
DN200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 400 | 24 | 1750 | 71 |
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at