Edelstahl- Losflansch DIN 2642 PN10/16 halbes Blatt ZOLL V2A
Abmessungen:
Es sind weitere unzählige Dimension auf Anfrage lieferbar: m.wagner@wagnerinox.at
Nennweite | Innen (mm) | Außen(mm) | Breite (mm) | Lochkreis (mm) | Gewicht (kg) |
DN15 | 25,0 | 95 | 10 | 65 | 0,69 |
DN20 | 31,0 | 105 | 10 | 75 | 0,81 |
DN25 | 38,0 | 115 | 10 | 85 | 1,11 |
DN32 | 47,0 | 140 | 10 | 100 | 1,64 |
DN40 | 53,0 | 150 | 10 | 110 | 1,86 |
DN50 | 65,0 | 165 | 10 | 125 | 2,20 |
DN65 | 81,0 | 185 | 10 | 145 | 2,62 |
DN80 | 94,0 | 200 | 10 | 160 | 3,32 |
DN100 | 120,0 | 220 | 10 | 180 | 3,67 |
DN125 | 145,0 | 250 | 12 | 210 | 4,54 |
DN150 | 173 | 285 | 12 | 240 | 5,60 |
Es sind weitere unzählige Dimension auf Anfrage lieferbar: m.wagner@wagnerinox.at