Edelstahl Schlauchgewindestutzen DN50
Abmessungen:
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at
Nennweite | G (mm) | B (mm) | E (mm) | Gewicht (kg) |
DN10 | 28 | 12 | 50 | 0,05 |
DN15 | 34 | 18 | 55 | 0,08 |
DN20 | 44 | 22 | 86 | 0,17 |
DN25 | 52 | 28 | 106 | 0,23 |
DN32 | 58 | 34 | 107 | 0,33 |
DN40 | 65 | 40 | 106 | 0,52 |
DN50 | 78 | 52 | 106 | 0,66 |
DN65 | 95 | 70 | 107 | 1,14 |
DN80 | 110 | 85 | 129 | 1,50 |
DN100 | 130 | 101,6 | 129 | 2,40 |
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at
Artikelgewicht: | 0.66 Kg |