Edelstahl Schlauchkegelstutzen DN50 V2A
Abmessungen:
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at
Nennweite | H (mm) | B (mm) | F (mm) | Gewicht (kg) |
DN10 | 22 | 12 | 50 | 0,04 |
DN15 | 28 | 18 | 55 | 0,06 |
DN20 | 36 | 22 | 86 | 0,13 |
DN25 | 44 | 28 | 106 | 0,19 |
DN32 | 50 | 34 | 107 | 0,27 |
DN40 | 56 | 40 | 106 | 0,42 |
DN50 | 68 | 52 | 106 | 0,58 |
DN65 | 86 | 70 | 107 | 1,08 |
DN80 | 100 | 85 | 129 | 1,32 |
DN100 | 121 | 101,6 | 129 | 2,13 |
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at
Artikelgewicht: | 0.58 Kg |