Edelstahl Zwischenflanschrückschlagklappe V4A
* Gehäuse aus Edelstahl 1.4401
* Druck 16 bar
* Teller aus Edelstahl 1.4408
* mit O- Ring aus EPDM
* Temperatur max. 130° C
Abmessungen:
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at
* Druck 16 bar
* Teller aus Edelstahl 1.4408
* mit O- Ring aus EPDM
* Temperatur max. 130° C
Abmessungen:
DN | A (mm) | C (mm) | D PN6 | D PN10 | D PN16 | D PN25 | Gewicht (kg) PN10 |
40 | 14 | 22 | 88 | 95 | 95 | 95 | 0,70 |
50 | 14 | 32 | 98 | 109 | 109 | 109 | 0,90 |
65 | 14 | 40 | 118 | 129 | 129 | 129 | 1,20 |
80 | 14 | 54 | 134 | 144 | 144 | 144 | 1,50 |
100 | 18 | 70 | 154 | 164 | 164 | 170 | 2,40 |
125 | 18 | 92 | 184 | 195 | 195 | 198 | 3,40 |
150 | 20 | 112 | 209 | 220 | 220 | 228 | 4,60 |
200 | 22 | 154 | 264 | 275 | 275 | 285 | 7,50 |
250 | 26 | 200 | 319 | 330 | 330 | 340 | 13.01 |
300 | 32 | 240 | 375 | 380 | 387 | 403 | 20.04 |
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at