Edelstahlbogen 90° DIN AG/ KgM
Abmessungen:
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at
Nennweite | A (mm) | B (mm) | Gewicht (kg) |
DN10 | 43 | 39 | 0,16 |
DN15 | 52 | 48 | 0,20 |
DN20 | 59 | 53 | 0,28 |
DN25 | 72 | 65 | 0,40 |
DN32 | 77 | 70 | 0,48 |
DN40 | 82 | 75 | 0,56 |
DN50 | 93 | 86 | 0,77 |
DN65 | 105 | 97 | 1,42 |
DN80 | 115 | 107 | 1,95 |
DN100 | 130 | 120 | 2,67 |
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at