Flanschlagergehäuse 2- Loch UCFL 209 komplett
Abmessungen:
Andere Dimensionen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at
Dimension | d | A | B | E | L | S | Z | Gewicht |
UCFL 204 | 20mm | 113mm | 60mm | 90mm | 25,5mm | 12mm | 33,3mm | 0,49 kg |
UCFL 205 | 25mm | 130mm | 68mm | 99mm | 27mm | 16mm | 35,7mm | 0,63kg |
UCFL 206 | 30mm | 148mm | 80mm | 117mm | 31mm | 16mm | 40,2mm | 0,94kg |
UCFL 207 | 35mm | 161mm | 90mm | 130mm | 34mm | 16mm | 44,4mm | 1,20kg |
UCFL 208 | 40mm | 175mm | 100mm | 144mm | 36mm | 16mm | 51,2mm | 1,60kg |
UCFL 209 | 45mm | 188mm | 108mm | 148mm | 38mm | 19mm | 52.2mm | 1,90kg |
UCFL 210 | 50mm | 197mm | 115mm | 157mm | 40mm | 19mm | 54,6mm | 2,20kg |
Andere Dimensionen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at
Artikelgewicht: | 1.90 Kg |