Flanschlagergehäuse UCFA 208 2- Loch schwenkbar komplett
Abmessungen:
Andere Dimensionen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at
Dimension | d (mm) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | L (mm) | S (mm) | Z (mm) | Gewicht |
UCFA 204 | 20 | 98 | 78 | 78 | 25,5mm | 10mm | 33,3mm | 0,47 kg |
UCFA 205 | 25 | 124 | 68 | 98 | 27mm | 12mm | 35,7mm | 0,68kg |
UCFA 206 | 30 | 141 | 80 | 117 | 31mm | 12mm | 40,2mm | 1,00kg |
UCFA 207 | 35 | 155 | 90 | 130 | 34mm | 14mm | 44,4mm | 1,50kg |
UCFA 208 | 40 | 171 | 100 | 144 | 38mm | 14mm | 51,2mm | 1,70kg |
UCFA 209 | 45 | 179 | 108 | 148 | 40mm | 16mm | 52.2mm | 1,90kg |
UCFA 210 | 50 | 189 | 115 | 157 | 40mm | 16mm | 54,6mm | 2,00kg |
Andere Dimensionen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at
Artikelgewicht: | 1.70 Kg |