Reduzierstück exzentrisch Schweißausführung
Abmessungen:
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at
Aussendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Länge (mm) | Gewicht (kg) |
22 | 18 | 12 | 0,01 |
28 | 22 | 18 | 0,02 |
34 | 28 | 18 | 0,03 |
40 | 34 | 18 | 0,03 |
40 | 28 | 36 | 0,03 |
52 | 40 | 36 | 0,09 |
52 | 34 | 54 | 0,08 |
52 | 28 | 72 | 0,08 |
70 | 52 | 54 | 0,09 |
70 | 40 | 90 | 0,11 |
70 | 34 | 108 | 0,12 |
85 | 70 | 45 | 0,11 |
85 | 52 | 99 | 0,12 |
85 | 40 | 135 | 0,16 |
104 | 85 | 57 | 0,17 |
104 | 70 | 102 | 0,28 |
104 | 52 | 156 | 0,29 |
125 | 104 | 45 | 0,55 |
154 | 129 | 45 | 0,40 |
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at