Sechskantstopfen 330
Abmessungen:
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at

DN | G | SW (mm) | L (mm) | l (mm) | Gewicht kg |
6 | R1/8" | 12 | 15 | 8 | 0,01 |
8 | R1/4" | 14 | 18 | 12 | 0,03 |
10 | R3/8" | 17 | 19 | 13 | 0,04 |
15 | R1/2" | 22 | 22 | 16 | 0,07 |
20 | R3/4" | 27 | 25 | 17 | 0,10 |
25 | R1" | 36 | 28 | 17 | 0,14 |
32 | R5/4" | 46 | 30 | 20 | 0,22 |
40 | R6/4" | 50 | 30 | 20 | 0,28 |
50 | R2" | 65 | 33 | 22 | 0,31 |
65 | R2,5" | 75 | 35 | 22 | 0,48 |
80 | R3" | 85 | 35 | 24 | 0,87 |
100 | R4" | 105 | 40 | 24 | 1,30 |
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at