Verstellbarer Klemmhebel mit Schraubeneinsatz
Abmessungen:
Dimension | R (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | d1 (mm) | d | l (mm) | Gewicht (kg) |
5x12 45 | 45 | 13 | 35 | 38,5 | 24,5 | 4 | 10 | M5 | 12 | 0,035 |
5x16 45 | 45 | 13 | 35 | 38,5 | 24,5 | 4 | 10 | M5 | 16 | 0,036 |
5x20 45 | 45 | 13 | 35 | 38,5 | 24,5 | 4 | 10 | M5 | 20 | 0,037 |
5x25 45 | 45 | 13 | 35 | 38,5 | 24,5 | 4 | 10 | M5 | 25 | 0,037 |
5x32 45 | 45 | 13 | 35 | 38,5 | 24,5 | 4 | 10 | M5 | 32 | 0,038 |
5x40 45 | 45 | 13 | 35 | 38,5 | 24,5 | 4 | 10 | M5 | 40 | 0,039 |
5x50 45 | 45 | 13 | 35 | 38,5 | 24,5 | 4 | 10 | M5 | 50 | 0,043 |
6x12 45 | 45 | 13 | 35 | 38,5 | 24,5 | 4 | 10 | M6 | 12 | 0,036 |
6x16 45 | 45 | 13 | 35 | 38,5 | 24,5 | 4 | 10 | M6 | 16 | 0,037 |
6x20 45 | 45 | 13 | 35 | 38,5 | 24,5 | 4 | 10 | M6 | 20 | 0,037 |
6x25 45 | 45 | 13 | 35 | 38,5 | 24,5 | 4 | 10 | M6 | 25 | 0,038 |
6x32 45 | 45 | 13 | 35 | 38,5 | 24,5 | 4 | 10 | M6 | 32 | 0,040 |
6x40 45 | 45 | 13 | 35 | 38,5 | 24,5 | 4 | 10 | M6 | 40 | 0,041 |
6x50 45 | 45 | 13 | 35 | 38,5 | 24,5 | 4 | 10 | M6 | 50 | 0,041 |
6x16 63 | 63 | 17,5 | 45 | 49 | 31 | 6,5 | 13,5 | M6 | 16 | 0,080 |
6x20 63 | 63 | 17,5 | 45 | 49 | 31 | 6,5 | 13,5 | M6 | 20 | 0,081 |
6x25 63 | 63 | 17,5 | 45 | 49 | 31 | 6,5 | 13,5 | M6 | 25 | 0,082 |
6x32 63 | 63 | 17,5 | 45 | 49 | 31 | 6,5 | 13,5 | M6 | 32 | 0,083 |
6x40 63 | 63 | 17,5 | 45 | 49 | 31 | 6,5 | 13,5 | M6 | 40 | 0,085 |
6x50 63 | 63 | 17,5 | 45 | 49 | 31 | 6,5 | 13,5 | M6 | 50 | 0,086 |
6x63 63 | 63 | 17,5 | 45 | 49 | 31 | 6,5 | 13,5 | M6 | 63 | 0,088 |
8x16 63 | 63 | 17,5 | 45 | 49 | 31 | 6,5 | 13,5 | M8 | 16 | 0,083 |
8x20 63 | 63 | 17,5 | 45 | 49 | 31 | 6,5 | 13,5 | M8 | 20 | 0,084 |
8x25 63 | 63 | 17,5 | 45 | 49 | 31 | 6,5 | 13,5 | M8 | 25 | 0,086 |
8x32 63 | 63 | 17,5 | 45 | 49 | 31 | 6,5 | 13,5 | M8 | 32 | 0,088 |
8x40 63 | 63 | 17,5 | 45 | 49 | 31 | 6,5 | 13,5 | M8 | 40 | 0,091 |
8x50 63 | 63 | 17,5 | 45 | 49 | 31 | 6,5 | 13,5 | M8 | 50 | 0,093 |
8x63 63 | 63 | 17,5 | 45 | 49 | 31 | 6,5 | 13,5 | M8 | 63 | 0,098 |
Dimension | R (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | d1 (mm) | d | l (mm) | Gewicht (kg) |
8x20 78 | 78 | 21 | 55 | 59 | 36 | 8 | 16 | M8 | 20 | 0,132 |
8x25 78 | 78 | 21 | 55 | 59 | 36 | 8 | 16 | M8 | 25 | 0,134 |
8x32 78 | 78 | 21 | 55 | 59 | 36 | 8 | 16 | M8 | 32 | 0,135 |
8x40 78 | 78 | 21 | 55 | 59 | 36 | 8 | 16 | M8 | 40 | 0,139 |
8x50 78 | 78 | 21 | 55 | 59 | 36 | 8 | 16 | M8 | 50 | 0,144 |
8x63 78 | 78 | 21 | 55 | 59 | 36 | 8 | 16 | M8 | 63 | 0,151 |
8x80 78 | 78 | 21 | 55 | 59 | 36 | 8 | 16 | M8 | 80 | 0,158 |
10x20 78 | 78 | 21 | 55 | 59 | 36 | 8 | 16 | M10 | 20 | 0,139 |
10x25 78 | 78 | 21 | 55 | 59 | 36 | 8 | 16 | M10 | 25 | 0,141 |
10x32 78 | 78 | 21 | 55 | 59 | 36 | 8 | 16 | M10 | 32 | 0,142 |
10x40 78 | 78 | 21 | 55 | 59 | 36 | 8 | 16 | M10 | 40 | 0,146 |
10x50 78 | 78 | 21 | 55 | 59 | 36 | 8 | 16 | M10 | 50 | 0,152 |
10x63 78 | 78 | 21 | 55 | 59 | 36 | 8 | 16 | M10 | 63 | 0,159 |
10x80 78 | 78 | 21 | 55 | 59 | 36 | 8 | 16 | M10 | 80 | 0,166 |
10x20 92 | 92 | 24 | 65 | 69 | 43 | 11 | 19 | M10 | 20 | 0,202 |
10x25 92 | 92 | 24 | 65 | 69 | 43 | 11 | 19 | M10 | 25 | 0,205 |
10x32 92 | 92 | 24 | 65 | 69 | 43 | 11 | 19 | M10 | 32 | 0,213 |
10x40 92 | 92 | 24 | 65 | 69 | 43 | 11 | 19 | M10 | 40 | 0,215 |
10x50 92 | 92 | 24 | 65 | 69 | 43 | 11 | 19 | M10 | 50 | 0,219 |
10x63 92 | 92 | 24 | 65 | 69 | 43 | 11 | 19 | M10 | 63 | 0,225 |
10x80 92 | 92 | 24 | 65 | 69 | 43 | 11 | 19 | M10 | 80 | 0,235 |
12x20 92 | 92 | 24 | 65 | 69 | 43 | 11 | 19 | M12 | 20 | 0,209 |
12x25 92 | 92 | 24 | 65 | 69 | 43 | 11 | 19 | M12 | 25 | 0,212 |
12x32 92 | 92 | 24 | 65 | 69 | 43 | 11 | 19 | M12 | 32 | 0,217 |
12x40 92 | 92 | 24 | 65 | 69 | 43 | 11 | 19 | M12 | 40 | 0,222 |
12x50 92 | 92 | 24 | 65 | 69 | 43 | 11 | 19 | M12 | 50 | 0,229 |
12x63 92 | 92 | 24 | 65 | 69 | 43 | 11 | 19 | M12 | 63 | 0,239 |
12x80 92 | 92 | 24 | 65 | 69 | 43 | 11 | 19 | M12 | 80 | 0,250 |
16x32 92 | 108 | 30 | 76 | 81 | 50,5 | 12 | 23 | M16 | 32 | 0,365 |
16x40 92 | 108 | 30 | 76 | 81 | 50,5 | 12 | 23 | M16 | 40 | 0,376 |
16x50 92 | 108 | 30 | 76 | 81 | 50,5 | 12 | 23 | M16 | 50 | 0,388 |
16x63 92 | 108 | 30 | 76 | 81 | 50,5 | 12 | 23 | M16 | 63 | 0,407 |
16x80 92 | 108 | 30 | 76 | 81 | 50,5 | 12 | 23 | M16 | 80 | 0,429 |
Hinweis
Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 tragen durch ihr Design den Erfordernissen zeitgemäß gestalteter Industrieerzeugnisse Rechnung, berücksichtigen durch die bedienungsfreundliche Grifform aber ebenso ergonomische Ansprüche.
Wie alle verstellbaren Spannhebel sind diese Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist.Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.