Verstellbarer Klemmhebel
Abmessungen
Code | R (mm) | L (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | d1 (mm) | l1 (mm) | d | l (mm) | z | Gewicht (kg) |
239233 | 44 | 52 | 15,5 | 30,5 | 34 | 24,5 | 3,5 | 22,5 | 10 | 11 | M5 | 12 | 18 | 17 |
239235 | 44 | 52 | 15,5 | 30,5 | 34 | 24,5 | 3,5 | 22,5 | 10 | 11 | M5 | 16 | 18 | 18 |
239237 | 44 | 52 | 15,5 | 30,5 | 34 | 24,5 | 3,5 | 22,5 | 10 | 11 | M5 | 20 | 18 | 19 |
239237 | 44 | 52 | 15,5 | 30,5 | 34 | 24,5 | 3,5 | 22,5 | 10 | 11 | M5 | 20 | 18 | 19 |
239239 | 44 | 52 | 15,5 | 30,5 | 34 | 24,5 | 3,5 | 22,5 | 10 | 11 | M5 | 25 | 18 | 20 |
239241 | 44 | 52 | 15,5 | 30,5 | 34 | 24,5 | 3,5 | 22,5 | 10 | 11 | M5 | 32 | 18 | 21 |
239243 | 44 | 52 | 15,5 | 30,5 | 34 | 24,5 | 3,5 | 22,5 | 10 | 11 | M5 | 40 | 18 | 22 |
239245 | 44 | 52 | 15,5 | 30,5 | 34 | 24,5 | 3,5 | 22,5 | 10 | 11 | M5 | 50 | 18 | 23 |
239253 | 44 | 52 | 15,5 | 30,5 | 34 | 24,5 | 3,5 | 22,5 | 10 | 11 | M6 | 12 | 18 | 19 |
239255 | 44 | 52 | 15,5 | 30,5 | 34 | 24,5 | 3,5 | 22,5 | 10 | 11 | M6 | 16 | 18 | 20 |
239257 | 44 | 52 | 15,5 | 30,5 | 34 | 24,5 | 3,5 | 22,5 | 10 | 11 | M6 | 20 | 18 | 21 |
239259 | 44 | 52 | 15,5 | 30,5 | 34 | 24,5 | 3,5 | 22,5 | 10 | 11 | M6 | 25 | 18 | 22 |
239423 | 44 | 52 | 15,5 | 30,5 | 34 | 24,5 | 3,5 | 22,5 | 10 | 11 | M6 | 32 | 18 | 23 |
239425 | 44 | 52 | 15,5 | 30,5 | 34 | 24,5 | 3,5 | 22,5 | 10 | 11 | M6 | 40 | 18 | 24 |
239427 | 44 | 52 | 15,5 | 30,5 | 34 | 24,5 | 3,5 | 22,5 | 10 | 11 | M6 | 50 | 18 | 27 |
239429 | 63 | 73,5 | 19 | 38,5 | 42 | 31 | 3,5 | 30 | 13,5 | 13,5 | M6 | 16 | 24 | 40 |
239431 | 63 | 73,5 | 19 | 38.5 | 42 | 31 | 3,5 | 30 | 13,5 | 13,5 | M6 | 20 | 24 | 41 |
239433 | 63 | 73,5 | 19 | 38,5 | 42 | 31 | 3,5 | 30 | 13,5 | 13,5 | M6 | 25 | 24 | 42 |
239435 | 63 | 73,5 | 19 | 38,5 | 42 | 31 | 3,5 | 30 | 13,5 | 13,5 | M6 | 32 | 24 | 43 |
239437 | 63 | 73,5 | 19 | 38,5 | 42 | 31 | 3,5 | 30 | 13,5 | 13,5 | M6 | 40 | 24 | 44 |
239439 | 63 | 73,5 | 19 | 38,5 | 42 | 31 | 3,5 | 30 | 13,5 | 13,5 | M6 | 50 | 24 | 46 |
239441 | 63 | 73,5 | 19 | 38,5 | 42 | 31 | 3,5 | 30 | 13,5 | 13,5 | M6 | 63 | 24 | 48 |
239453 | 63 | 73,5 | 19 | 38,5 | 42 | 31 | 3,5 | 30 | 13,5 | 13,5 | M8 | 16 | 24 | 42 |
239455 | 63 | 73,5 | 19 | 38,5 | 42 | 31 | 3,5 | 30 | 13,5 | 13,5 | M8 | 20 | 24 | 46 |
239457 | 63 | 73,5 | 19 | 38,5 | 42 | 31 | 3,5 | 30 | 13,5 | 13,5 | M8 | 25 | 24 | 48 |
239459 | 63 | 73,5 | 19 | 38,5 | 42 | 31 | 3,5 | 30 | 13,5 | 13,5 | M8 | 32 | 24 | 50 |
239643 | 63 | 73,5 | 19 | 38,5 | 42 | 31 | 3,5 | 30 | 13,5 | 13,5 | M8 | 40 | 24 | 52 |
239645 | 63 | 73,5 | 19 | 38,5 | 42 | 31 | 3,5 | 30 | 13,5 | 13,5 | M8 | 50 | 24 | 54 |
239647 | 63 | 73,5 | 19 | 38,5 | 42 | 31 | 3,5 | 30 | 13,5 | 13,5 | M8 | 63 | 24 | 58 |
239673 | 78 | 90,5 | 23 | 46,5 | 50,5 | 36 | 3,5 | 36,5 | 16 | 16 | M8 | 20 | 26 | 69 |
239675 | 78 | 90,5 | 23 | 46,5 | 50,5 | 36 | 3,5 | 36,5 | 16 | 16 | M8 | 25 | 26 | 72 |
239677 | 78 | 90,5 | 23 | 46,5 | 50,5 | 36 | 3,5 | 36,5 | 16 | 16 | M8 | 32 | 26 | 76 |
239679 | 78 | 90,5 | 23 | 46,5 | 50,5 | 36 | 3,5 | 36,5 | 16 | 16 | M8 | 40 | 26 | 80 |
239681 | 78 | 90,5 | 23 | 46,5 | 50,5 | 36 | 3,5 | 36,5 | 16 | 16 | M8 | 50 | 26 | 84 |
239683 | 78 | 90,5 | 23 | 46,5 | 50,5 | 36 | 3,5 | 36,5 | 16 | 16 | M8 | 63 | 26 | 89 |
239685 | 78 | 90,5 | 23 | 46,5 | 50,5 | 36 | 3,5 | 36,5 | 16 | 16 | M8 | 80 | 26 | 97 |
239653 | 78 | 90,5 | 23 | 46,5 | 50,5 | 36 | 3,5 | 36,5 | 16 | 16 | M10 | 20 | 26 | 73 |
239655 | 78 | 90,5 | 23 | 46,5 | 50,5 | 36 | 3,5 | 36,5 | 16 | 16 | M10 | 25 | 26 | 76 |
239657 | 78 | 90,5 | 23 | 46,5 | 50,5 | 36 | 3,5 | 36,5 | 16 | 16 | M10 | 32 | 26 | 80 |
239659 | 78 | 90,5 | 23 | 46,5 | 50,5 | 36 | 3,5 | 36,5 | 16 | 16 | M10 | 40 | 26 | 84 |
239661 | 78 | 90,5 | 23 | 46,5 | 50,5 | 36 | 3,5 | 36,5 | 16 | 16 | M10 | 50 | 26 | 88 |
239663 | 78 | 90,5 | 23 | 46,5 | 50,5 | 36 | 3,5 | 36,5 | 16 | 16 | M10 | 63 | 26 | 94 |
239665 | 78 | 90,5 | 23 | 46,5 | 50,5 | 36 | 3,5 | 36,5 | 16 | 16 | M10 | 80 | 26 | 102 |
239823 | 95 | 109 | 26,5 | 56,5 | 61,5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M10 | 20 | 28 | 113 |
239825 | 95 | 109 | 26,5 | 56,5 | 61,5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M10 | 25 | 28 | 115 |
239827 | 95 | 109 | 26,5 | 56,5 | 61,5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M10 | 32 | 28 | 118 |
239829 | 95 | 109 | 26,5 | 56,5 | 61,5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M10 | 40 | 28 | 121 |
239831 | 95 | 109 | 26,5 | 56,5 | 61,5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M10 | 50 | 28 | 128 |
239833 | 95 | 109 | 26,5 | 56,5 | 61,5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M10 | 63 | 28 | 133 |
Code | R (mm) | L (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | d1 (mm) | l1 (mm) | d | l (mm) | z | Gewicht (kg) |
239835 | 95 | 109 | 26,5 | 56,5 | 61,5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M10 | 80 | 28 | 141 |
239849 | 95 | 109 | 26,5 | 56,5 | 61,5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M12 | 20 | 28 | 117 |
239851 | 95 | 109 | 26,5 | 56,5 | 61,5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M12 | 25 | 28 | 122 |
239853 | 95 | 109 | 26,5 | 56,5 | 61,5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M12 | 32 | 28 | 125 |
239855 | 95 | 109 | 26,5 | 56,5 | 61,5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M12 | 40 | 28 | 132 |
239857 | 95 | 109 | 26,5 | 56,5 | 61,5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M12 | 50 | 28 | 138 |
239859 | 95 | 109 | 26,5 | 56,5 | 61,5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M12 | 63 | 28 | 148 |
239861 | 95 | 109 | 26,5 | 56,5 | 61,5 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 | M12 | 80 | 28 | 160 |
Hinweis
Durch den eingespritzen Zink-Druckguß Zahnring erfolgt der Spannvorgang Metall auf Metall.
Verstellbare Klemmhebel ERZ.SST-p zeichnen sich wie alle Teile der Produktfamilie Ergostyle nicht nur durch eine elegante, sondern auch durch eine ergonomische Form aus: die leicht gewölbte Form des Hebels mit der Verstärkung am Hebelende gibt der Hand einen angenehmen, sicheren Halt.
Durch Anheben des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.