Verstellbarer Klemmhebel
Abmessungen:
Dimension | R (mm) | L (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | d1 (mm) | l1 (mm) | d | h (mm) | z | Gewicht (kg) |
M4 / 44 | 44 | 52 | 14,5 | 30 | 33 | 24,5 | 3,5 | 20,5 | 10 | 11 | M4 | 8 | 18 | 0,016 |
M5 / 44 | 44 | 52 | 14,5 | 30 | 33 | 24,5 | 3,5 | 20,5 | 10 | 11 | M5 | 8 | 18 | 0,015 |
M6 / 63 | 63 | 73,5 | 18 | 38 | 41 | 31 | 3,5 | 27 | 13,5 | 13,5 | M6 | 10 | 24 | 0,036 |
M8 / 63 | 63 | 73,5 | 18 | 38 | 41 | 31 | 3,5 | 27 | 13,5 | 13,5 | M8 | 10 | 24 | 0,034 |
M8 / 78 | 78 | 90,5 | 21,5 | 46 | 50 | 36 | 3,5 | 34,5 | 16 | 16 | M8 | 14 | 26 | 0,061 |
M10 / 78 | 78 | 90,5 | 21,5 | 46 | 50 | 36 | 3,5 | 34,5 | 16 | 16 | M10 | 14 | 26 | 0,055 |
M10 / 95 | 95 | 109 | 25 | 56 | 61 | 43 | 5 | 42 | 19,5 | 18 | M10 | 17 | 28 | 0,093 |
M12 / 95 | 95 | 109 | 25 | 56 | 61 | 43 | 5 | 42 | 19,5 | 18 | M12 | 17 | 28 | 0,08 |
Hinweis
Verstellbare Klemmhebel ERM.SST zeichnen sich wie alle Teile der Produktfamilie Ergostyle® nicht nur durch eine elegante, sondern auch durch eine ergonomische Form aus. Die leicht gewölbte Form des Hebels mit der Verstärkung am Hebelende gibt der Hand einen angenehmen, sicheren Halt.
Durch Anheben des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.