Edelstahl- Blindflansch DIN 2527 V2A PN10/16 halbes Blatt V2A
Abmessungen:
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at
Nennweite | Außen dm (mm) | Lochkreis dm (mm) | Bohrung dm (mm) | Breite (mm) | Gewicht (kg) |
DN15 | 95 | 65 | 14 | 10 | 0,51 |
DN20 | 105 | 75 | 14 | 10 | 0,63 |
DN25 | 115 | 85 | 14 | 10 | 0,77 |
DN32 | 140 | 100 | 18 | 10 | 1,13 |
DN40 | 150 | 110 | 18 | 10 | 1,31 |
DN50 | 165 | 125 | 18 | 10 | 1,60 |
DN65 | 185 | 145 | 18 | 10 | 2,03 |
DN80 | 200 | 160 | 18 | 10 | 2.39 |
DN100 | 220 | 180 | 18 | 10 | 2,83 |
DN125 | 250 | 210 | 18 | 12 | 4,21 |
DN150 | 285 | 240 | 22 | 12 | 5,20 |
Andere Abmessungen auf Anfrage: m.wagner@wagnerinox.at
Artikelgewicht: | 0.51 Kg |