Edelstahl- Schweißflansch ähnlich DIN 2576 PN10 halbes Blatt V2A
nach EN1092-1 Typ 01
Abmessungen:
Es sind weitere unzählige Dimension auf Anfrage lieferbar: m.wagner@wagnerinox.at
Abmessungen:
Nennweite | Innen (mm) | Außen(mm) | Breite (mm) | Lochkreis (mm) | Gewicht (kg) |
DN15 | 21,3 | 95 | 10 | 65 | 0,67 |
DN20 | 26,9 | 105 | 10 | 75 | 0,94 |
DN25 | 33,7 | 115 | 10 | 85 | 1,11 |
DN32 | 42.4 | 140 | 10 | 100 | 1,62 |
DN40 | 48,3 | 150 | 10 | 110 | 1,86 |
DN50 | 60,3 | 165 | 10 | 125 | 2,47 |
DN65 | 76,1 | 185 | 10 | 145 | 3,00 |
DN80 | 88,9 | 200 | 10 | 160 | 3,79 |
DN100 | 114,3 | 220 | 10 | 180 | 4,03 |
DN125 | 139,7 | 250 | 12 | 210 | 5,46 |
DN150 | 168,3 | 285 | 12 | 240 | 6,57 |
Es sind weitere unzählige Dimension auf Anfrage lieferbar: m.wagner@wagnerinox.at